[:lv]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimpregnēts | cena par 1 gabalu EUR neimpregnēts | pakas cena par neimpregnētu | cena par 1 m3/EUR impregnēts | cena par 1 gabalu EUR impregnēts | pakas cena par impregnētu | ||||||
125-150 (130) | 130 | 1650 | 46 | 1.752 | 190.00 | 4.16 | 191.41 | 215.00 | 4.71 | 216.60 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 1800 | 46 | 1.911 | 190.00 | 4.54 | 208.81 | 215.00 | 5.14 | 236.29 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 2100 | 46 | 2.230 | 190.00 | 5.30 | 243.62 | 215.00 | 5.99 | 275.67 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 2400 | 46 | 2.548 | 190.00 | 6.05 | 278.42 | 215.00 | 6.85 | 315.05 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 3300 | 46 | 3.504 | 190.00 | 8.32 | 382.83 | 215.00 | 9.42 | 433.20 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 3700 | 46 | 3.929 | 190.00 | 9.33 | 429.23 | 215.00 | 10.56 | 485.71 |
[:en]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
125-150 (130) | 130 | 1650 | 46 | 1.752 | 190.00 | 4.16 | 191.41 | 215.00 | 4.71 | 216.60 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 1800 | 46 | 1.911 | 190.00 | 4.54 | 208.81 | 215.00 | 5.14 | 236.29 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 2100 | 46 | 2.230 | 190.00 | 5.30 | 243.62 | 215.00 | 5.99 | 275.67 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 2400 | 46 | 2.548 | 190.00 | 6.05 | 278.42 | 215.00 | 6.85 | 315.05 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 3300 | 46 | 3.504 | 190.00 | 8.32 | 382.83 | 215.00 | 9.42 | 433.20 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 3700 | 46 | 3.929 | 190.00 | 9.33 | 429.23 | 215.00 | 10.56 | 485.71 |
[:ru]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
125-150 (130) | 130 | 1650 | 46 | 1.752 | 190.00 | 4.16 | 191.41 | 215.00 | 4.71 | 216.60 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 1800 | 46 | 1.911 | 190.00 | 4.54 | 208.81 | 215.00 | 5.14 | 236.29 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 2100 | 46 | 2.230 | 190.00 | 5.30 | 243.62 | 215.00 | 5.99 | 275.67 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 2400 | 46 | 2.548 | 190.00 | 6.05 | 278.42 | 215.00 | 6.85 | 315.05 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 3300 | 46 | 3.504 | 190.00 | 8.32 | 382.83 | 215.00 | 9.42 | 433.20 | ||||||
125-150 (130) | 130 | 3700 | 46 | 3.929 | 190.00 | 9.33 | 429.23 | 215.00 | 10.56 | 485.71 |
[:]