[:lv]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimpregnēts | cena par 1 gabalu EUR neimpregnēts | pakas cena par neimpregnētu | cena par 1 m3/EUR impregnēts | cena par 1 gabalu EUR impregnēts | pakas cena par impregnētu | ||||||
75-100 (82) | 82 | 1650 | 120 | 1.046 | 190.00 | 1.66 | 198.67 | 215.00 | 1.87 | 224.81 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 1800 | 120 | 1.141 | 190.00 | 1.81 | 216.73 | 215.00 | 2.04 | 245.25 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 2100 | 120 | 1.331 | 190.00 | 2.11 | 252.85 | 215.00 | 2.38 | 286.13 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 2400 | 120 | 1.521 | 190.00 | 2.41 | 288.98 | 215.00 | 2.73 | 327.00 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 3660 | 120 | 2.319 | 190.00 | 3.67 | 440.69 | 215.00 | 4.16 | 498.68 |
[:en]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
75-100 (82) | 82 | 1650 | 120 | 1.046 | 190.00 | 1.66 | 198.67 | 215.00 | 1.87 | 224.81 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 1800 | 120 | 1.141 | 190.00 | 1.81 | 216.73 | 215.00 | 2.04 | 245.25 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 2100 | 120 | 1.331 | 190.00 | 2.11 | 252.85 | 215.00 | 2.38 | 286.13 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 2400 | 120 | 1.521 | 190.00 | 2.41 | 288.98 | 215.00 | 2.73 | 327.00 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 3660 | 120 | 2.319 | 190.00 | 3.67 | 440.69 | 215.00 | 4.16 | 498.68 |
[:ru]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
75-100 (82) | 82 | 1650 | 120 | 1.046 | 190.00 | 1.66 | 198.67 | 215.00 | 1.87 | 224.81 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 1800 | 120 | 1.141 | 190.00 | 1.81 | 216.73 | 215.00 | 2.04 | 245.25 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 2100 | 120 | 1.331 | 190.00 | 2.11 | 252.85 | 215.00 | 2.38 | 286.13 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 2400 | 120 | 1.521 | 190.00 | 2.41 | 288.98 | 215.00 | 2.73 | 327.00 | ||||||
75-100 (82) | 82 | 3660 | 120 | 2.319 | 190.00 | 3.67 | 440.69 | 215.00 | 4.16 | 498.68 |
[:]