[:lv]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimpregnēts | cena par 1 gabalu EUR neimpregnēts | pakas cena par neimpregnētu | cena par 1 m3/EUR impregnēts | cena par 1 gabalu EUR impregnēts | pakas cena par impregnētu | ||||||
100-125 (108) | 108 | 1650 | 80 | 1.209 | 185.00 | 2.80 | 223.71 | 210.00 | 3.17 | 253.94 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 1800 | 80 | 1.319 | 185.00 | 3.05 | 244.05 | 210.00 | 3.46 | 277.02 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 2400 | 80 | 1.759 | 185.00 | 4.07 | 325.39 | 210.00 | 4.62 | 369.37 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 3660 | 80 | 2.682 | 185.00 | 6.20 | 496.23 | 210.00 | 7.04 | 563.28 |
[:en]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
100-125 (108) | 108 | 1650 | 80 | 1.209 | 185.00 | 2.80 | 223.71 | 210.00 | 3.17 | 253.94 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 1800 | 80 | 1.319 | 185.00 | 3.05 | 244.05 | 210.00 | 3.46 | 277.02 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 2400 | 80 | 1.759 | 185.00 | 4.07 | 325.39 | 210.00 | 4.62 | 369.37 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 3660 | 80 | 2.682 | 185.00 | 6.20 | 496.23 | 210.00 | 7.04 | 563.28 |
[:ru]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
100-125 (108) | 108 | 1650 | 80 | 1.209 | 185.00 | 2.80 | 223.71 | 210.00 | 3.17 | 253.94 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 1800 | 80 | 1.319 | 185.00 | 3.05 | 244.05 | 210.00 | 3.46 | 277.02 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 2400 | 80 | 1.759 | 185.00 | 4.07 | 325.39 | 210.00 | 4.62 | 369.37 | ||||||
100-125 (108) | 108 | 3660 | 80 | 2.682 | 185.00 | 6.20 | 496.23 | 210.00 | 7.04 | 563.28 |
[:]