[:lv]
Izmērs diametrs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimpregnēts | cena par 1 gabalu EUR neimpregnēts | pakas cena par neimpregnētu | cena par 1 m3/EUR impregnēts | cena par 1 gabalu EUR impregnēts | pakas cena par impregnētu | ||||||
60 | 1200 | 298 | 1.011 | 195.00 | 0.66 | 197.16 | 235.00 | 0.80 | 237.61 | ||||||
60 | 1500 | 298 | 1.264 | 195.00 | 0.83 | 246.45 | 235.00 | 1.00 | 297.01 | ||||||
60 | 1650 | 298 | 1.390 | 195.00 | 0.91 | 271.10 | 235.00 | 1.10 | 326.71 | ||||||
60 | 1800 | 298 | 1.517 | 195.00 | 0.99 | 295.74 | 235.00 | 1.20 | 356.41 | ||||||
60 | 2100 | 298 | 1.769 | 195.00 | 1.16 | 345.03 | 235.00 | 1.40 | 415.81 | ||||||
60 | 2400 | 298 | 2.022 | 195.00 | 1.32 | 394.32 | 235.00 | 1.59 | 475.21 |
[:en]
Izmērs diametrs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
60 | 1200 | 298 | 1.011 | 195.00 | 0.66 | 197.16 | 235.00 | 0.80 | 237.61 | ||||||
60 | 1500 | 298 | 1.264 | 195.00 | 0.83 | 246.45 | 235.00 | 1.00 | 297.01 | ||||||
60 | 1650 | 298 | 1.390 | 195.00 | 0.91 | 271.10 | 235.00 | 1.10 | 326.71 | ||||||
60 | 1800 | 298 | 1.517 | 195.00 | 0.99 | 295.74 | 235.00 | 1.20 | 356.41 | ||||||
60 | 2100 | 298 | 1.769 | 195.00 | 1.16 | 345.03 | 235.00 | 1.40 | 415.81 | ||||||
60 | 2400 | 298 | 2.022 | 195.00 | 1.32 | 394.32 | 235.00 | 1.59 | 475.21 |
[:ru]
Izmērs diametrs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
60 | 1200 | 298 | 1.011 | 195.00 | 0.66 | 197.16 | 235.00 | 0.80 | 237.61 | ||||||
60 | 1500 | 298 | 1.264 | 195.00 | 0.83 | 246.45 | 235.00 | 1.00 | 297.01 | ||||||
60 | 1650 | 298 | 1.390 | 195.00 | 0.91 | 271.10 | 235.00 | 1.10 | 326.71 | ||||||
60 | 1800 | 298 | 1.517 | 195.00 | 0.99 | 295.74 | 235.00 | 1.20 | 356.41 | ||||||
60 | 2100 | 298 | 1.769 | 195.00 | 1.16 | 345.03 | 235.00 | 1.40 | 415.81 | ||||||
60 | 2400 | 298 | 2.022 | 195.00 | 1.32 | 394.32 | 235.00 | 1.59 | 475.21 |
[:]