[:lv]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimpregnēts | cena par 1 gabalu EUR neimpregnēts | pakas cena par neimpregnētu | cena par 1 m3/EUR impregnēts | cena par 1 gabalu EUR impregnēts | pakas cena par impregnētu | ||||||
150-175 (160) | 160 | 1650 | 36 | 2.654 | 210.00 | 6.97 | 250.80 | 235.00 | 7.80 | 280.66 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 1800 | 36 | 2.895 | 210.00 | 7.60 | 273.60 | 235.00 | 8.50 | 306.18 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 2100 | 36 | 3.378 | 210.00 | 8.87 | 319.21 | 235.00 | 9.92 | 357.21 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 2400 | 36 | 3.860 | 210.00 | 10.13 | 364.81 | 235.00 | 11.34 | 408.24 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 3300 | 36 | 5.308 | 210.00 | 13.93 | 501.61 | 235.00 | 15.59 | 561.32 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 3700 | 36 | 5.951 | 210.00 | 15.62 | 562.41 | 235.00 | 17.48 | 629.36 |
[:en]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
150-175 (160) | 160 | 1650 | 36 | 2.654 | 210.00 | 6.97 | 250.80 | 235.00 | 7.80 | 280.66 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 1800 | 36 | 2.895 | 210.00 | 7.60 | 273.60 | 235.00 | 8.50 | 306.18 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 2100 | 36 | 3.378 | 210.00 | 8.87 | 319.21 | 235.00 | 9.92 | 357.21 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 2400 | 36 | 3.860 | 210.00 | 10.13 | 364.81 | 235.00 | 11.34 | 408.24 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 3300 | 36 | 5.308 | 210.00 | 13.93 | 501.61 | 235.00 | 15.59 | 561.32 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 3700 | 36 | 5.951 | 210.00 | 15.62 | 562.41 | 235.00 | 17.48 | 629.36 |
[:ru]
Izmērs diametrs | Apm. Mērs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
150-175 (160) | 160 | 1650 | 36 | 2.654 | 210.00 | 6.97 | 250.80 | 235.00 | 7.80 | 280.66 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 1800 | 36 | 2.895 | 210.00 | 7.60 | 273.60 | 235.00 | 8.50 | 306.18 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 2100 | 36 | 3.378 | 210.00 | 8.87 | 319.21 | 235.00 | 9.92 | 357.21 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 2400 | 36 | 3.860 | 210.00 | 10.13 | 364.81 | 235.00 | 11.34 | 408.24 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 3300 | 36 | 5.308 | 210.00 | 13.93 | 501.61 | 235.00 | 15.59 | 561.32 | ||||||
150-175 (160) | 160 | 3700 | 36 | 5.951 | 210.00 | 15.62 | 562.41 | 235.00 | 17.48 | 629.36 |
[:]