[:lv]
Izmērs diametrs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimpregnēts | cena par 1 gabalu EUR neimpregnēts | pakas cena par neimpregnētu | cena par 1 m3/EUR impregnēts | cena par 1 gabalu EUR impregnēts | pakas cena par impregnētu | ||||||
50 | 1200 | 431 | 1.016 | 225.00 | 0.53 | 228.49 | 260.00 | 0.61 | 264.03 | ||||||
50 | 1500 | 431 | 1.269 | 225.00 | 0.66 | 285.61 | 260.00 | 0.77 | 330.04 | ||||||
50 | 1650 | 431 | 1.396 | 225.00 | 0.73 | 314.18 | 260.00 | 0.84 | 363.05 | ||||||
50 | 1800 | 431 | 1.523 | 225.00 | 0.80 | 342.74 | 260.00 | 0.92 | 396.05 | ||||||
50 | 2100 | 431 | 1.777 | 225.00 | 0.93 | 399.86 | 260.00 | 1.07 | 462.06 | ||||||
50 | 2400 | 431 | 2.031 | 225.00 | 1.06 | 456.98 | 260.00 | 1.23 | 528.07 | ||||||
50 | 2500 | 431 | 2.116 | 225.00 | 1.10 | 476.02 | 260.00 | 1.28 | 550.07 |
[:en]
Izmērs diametrs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
50 | 1200 | 431 | 1.016 | 225.00 | 0.53 | 228.49 | 260.00 | 0.61 | 264.03 | ||||||
50 | 1500 | 431 | 1.269 | 225.00 | 0.66 | 285.61 | 260.00 | 0.77 | 330.04 | ||||||
50 | 1650 | 431 | 1.396 | 225.00 | 0.73 | 314.18 | 260.00 | 0.84 | 363.05 | ||||||
50 | 1800 | 431 | 1.523 | 225.00 | 0.80 | 342.74 | 260.00 | 0.92 | 396.05 | ||||||
50 | 2100 | 431 | 1.777 | 225.00 | 0.93 | 399.86 | 260.00 | 1.07 | 462.06 | ||||||
50 | 2400 | 431 | 2.031 | 225.00 | 1.06 | 456.98 | 260.00 | 1.23 | 528.07 | ||||||
50 | 2500 | 431 | 2.116 | 225.00 | 1.10 | 476.02 | 260.00 | 1.28 | 550.07 |
[:ru]
Izmērs diametrs | izmērs garums | gabalu skaits pakā | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
50 | 1200 | 431 | 1.016 | 225.00 | 0.53 | 228.49 | 260.00 | 0.61 | 264.03 | ||||||
50 | 1500 | 431 | 1.269 | 225.00 | 0.66 | 285.61 | 260.00 | 0.77 | 330.04 | ||||||
50 | 1650 | 431 | 1.396 | 225.00 | 0.73 | 314.18 | 260.00 | 0.84 | 363.05 | ||||||
50 | 1800 | 431 | 1.523 | 225.00 | 0.80 | 342.74 | 260.00 | 0.92 | 396.05 | ||||||
50 | 2100 | 431 | 1.777 | 225.00 | 0.93 | 399.86 | 260.00 | 1.07 | 462.06 | ||||||
50 | 2400 | 431 | 2.031 | 225.00 | 1.06 | 456.98 | 260.00 | 1.23 | 528.07 | ||||||
50 | 2500 | 431 | 2.116 | 225.00 | 1.10 | 476.02 | 260.00 | 1.28 | 550.07 |
[:]