Колья для заборов
Основные виды нашей продукции — это предварительно выточенные и строганные деревянные колья, которые подвергаются сушке или импрегнации по желанию клиента. Готовая продукция в основном экспортируется на европейский рынок — в Великобританию, Ирландию, и параллельно предлагаем нашу продукцию местным компаниям и частным лицам.
Выточенные и строганные колья широко используются для заборов, изгородей, ограждений, сельскохозяйственных загонов, для укрепления садовых деревьев, для береговых укреплений водоемов, а также для установки детских качелей и игровых площадок.
Выточенные и строганные колья упакованы в пакеты, но под заказ вы также можете приобрести небольшое количество колышков. Мы также начали предоставлять свои услуги по качественной сушке и импрегнации древесины. Предоставляем возможность сушки кольев в сушильных камерах нашей компании, общая производительность которых составляет 110 м3 за цикл.
Начиная с лета 2019 года, можно приобрести импрегнированные колья, которые были химически обработаны в вакууме и прослужат вам гораздо дольше. Наилучшие результаты достигаются следующим образом:
первоначально древесина просушивается в сушильных камерах, а затем подвергается пропитке в автоклаве высокого давления. Там специальный химический состав вдавливается в древесину для увеличения срока службы лесоматериалов. Компания сотрудничает только с надежными партнерами по поставкам древесины. Используя систему трансфера, закупленное несертифицированное сырье отделяется на всех этапах производственного процесса.
Цены
Virpoti mieti
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 1200 | 1.016 | 390.00 | 0.92 | 396.05 | 420.00 | 0.99 | 426.52 | ||||||
| 1500 | 1.269 | 390.00 | 1.15 | 495.07 | 420.00 | 1.24 | 533.15 | ||||||
| 1650 | 1.396 | 390.00 | 1.26 | 544.57 | 420.00 | 1.36 | 586.46 | ||||||
| 1800 | 1.523 | 390.00 | 1.38 | 594.08 | 420.00 | 1.48 | 639.78 | ||||||
| 2100 | 1.777 | 390.00 | 1.61 | 693.09 | 420.00 | 1.73 | 746.41 | ||||||
| 2400 | 2.031 | 390.00 | 1.84 | 792.10 | 420.00 | 1.98 | 853.04 | ||||||
| 2500 | 2.116 | 390.00 | 1.91 | 825.11 | 420.00 | 2.06 | 888.58 | ||||||
Gabalu skaits pakā 431
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 1200 | 1.011 | 310.00 | 1.05 | 313.44 | 340.00 | 1.15 | 343.77 | ||||||
| 1500 | 1.264 | 310.00 | 1.31 | 391.80 | 340.00 | 1.44 | 429.71 | ||||||
| 1650 | 1.390 | 310.00 | 1.45 | 430.98 | 340.00 | 1.59 | 472.68 | ||||||
| 1800 | 1.517 | 310.00 | 1.58 | 470.16 | 340.00 | 1.73 | 515.66 | ||||||
| 2100 | 1.769 | 310.00 | 1.84 | 548.52 | 340.00 | 2.02 | 601.60 | ||||||
| 2400 | 2.022 | 310.00 | 2.10 | 626.88 | 340.00 | 2.31 | 687.54 | ||||||
Gabalu skaits pakā 298
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 1200 | 1.076 | 290.00 | 1.54 | 312.10 | 320.00 | 1.70 | 344.38 | ||||||
| 1500 | 1.345 | 290.00 | 1.92 | 390.12 | 320.00 | 2.12 | 430.48 | ||||||
| 1650 | 1.480 | 290.00 | 2.11 | 429.13 | 320.00 | 2.33 | 473.52 | ||||||
| 1800 | 1.614 | 290.00 | 2.31 | 468.14 | 320.00 | 2.54 | 516.57 | ||||||
| 2100 | 1.883 | 290.00 | 2.69 | 546.17 | 320.00 | 2.97 | 602.67 | ||||||
| 2400 | 2.152 | 290.00 | 3.07 | 624.19 | 320.00 | 3.39 | 688.76 | ||||||
| 2500 | 2.242 | 290.00 | 3.20 | 650.20 | 320.00 | 3.53 | 717.46 | ||||||
| 3000 | 2.690 | 290.00 | 3.84 | 780.24 | 320.00 | 4.24 | 860.95 | ||||||
| 3300 | 2.960 | 290.00 | 4.23 | 858.26 | 320.00 | 4.67 | 947.05 | ||||||
| 3600 | 3.229 | 290.00 | 4.61 | 936.29 | 320.00 | 5.09 | 1033.14 | ||||||
Gabalu skaits pakā 203
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 1200 | 1.021 | 290.00 | 1.97 | 296.21 | 320.00 | 2.18 | 326.85 | ||||||
| 1500 | 1.277 | 290.00 | 2.47 | 370.26 | 320.00 | 2.72 | 408.56 | ||||||
| 1650 | 1.404 | 290.00 | 2.72 | 407.29 | 320.00 | 3.00 | 449.42 | ||||||
| 1800 | 1.532 | 290.00 | 2.96 | 444.31 | 320.00 | 3.27 | 490.28 | ||||||
| 2100 | 1.787 | 290.00 | 3.46 | 518.37 | 320.00 | 3.81 | 571.99 | ||||||
| 2400 | 2.043 | 290.00 | 3.95 | 592.42 | 320.00 | 4.36 | 653.70 | ||||||
| 3000 | 2.554 | 290.00 | 4.94 | 740.52 | 320.00 | 5.45 | 817.13 | ||||||
| 3300 | 2.809 | 290.00 | 5.43 | 814.57 | 320.00 | 5.99 | 898.84 | ||||||
| 3600 | 3.064 | 290.00 | 5.92 | 888.63 | 320.00 | 6.54 | 980.55 | ||||||
Gabalu skaits pakā 150
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 600 | 0.495 | 290.00 | 1.37 | 143.49 | 320.00 | 1.51 | 158.34 | ||||||
| 900 | 0.742 | 290.00 | 2.05 | 215.24 | 320.00 | 2.26 | 237.50 | ||||||
| 1000 | 0.825 | 290.00 | 2.28 | 239.15 | 320.00 | 2.51 | 263.89 | ||||||
| 1200 | 0.990 | 290.00 | 2.73 | 286.98 | 320.00 | 3.02 | 316.67 | ||||||
| 1500 | 1.237 | 290.00 | 3.42 | 358.73 | 320.00 | 3.77 | 395.84 | ||||||
| 1650 | 1.361 | 290.00 | 3.76 | 394.60 | 320.00 | 4.15 | 435.42 | ||||||
| 1800 | 1.484 | 290.00 | 4.10 | 430.48 | 320.00 | 4.52 | 475.01 | ||||||
| 2100 | 1.732 | 290.00 | 4.78 | 502.22 | 320.00 | 5.28 | 554.18 | ||||||
| 2400 | 1.979 | 290.00 | 5.47 | 573.97 | 320.00 | 6.03 | 633.34 | ||||||
| 3000 | 2.474 | 290.00 | 6.83 | 717.46 | 320.00 | 7.54 | 791.68 | ||||||
| 3300 | 2.721 | 290.00 | 7.52 | 789.21 | 320.00 | 8.29 | 870.85 | ||||||
| 3600 | 2.969 | 290.00 | 8.20 | 860.95 | 320.00 | 9.05 | 950.02 | ||||||
| 3660 | 3.018 | 290.00 | 8.34 | 875.30 | 320.00 | 9.20 | 965.85 | ||||||
Gabalu skaits pakā 105
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 1650 | 1.215 | 290.00 | 5.87 | 352.32 | 320.00 | 6.48 | 388.77 | ||||||
| 1800 | 1.325 | 290.00 | 6.41 | 384.35 | 320.00 | 7.07 | 424.11 | ||||||
| 2100 | 1.546 | 290.00 | 7.47 | 448.41 | 320.00 | 8.25 | 494.80 | ||||||
| 2400 | 1.767 | 290.00 | 8.54 | 512.47 | 320.00 | 9.42 | 565.49 | ||||||
| 3000 | 2.209 | 290.00 | 10.68 | 640.49 | 320.00 | 11.78 | 706.86 | ||||||
| 3300 | 2.430 | 290.00 | 11.74 | 704.65 | 320.00 | 12.96 | 777.54 | ||||||
| 3600 | 2.651 | 290.00 | 12.81 | 768.71 | 320.00 | 14.14 | 848.23 | ||||||
| 3660 | 2.695 | 290.00 | 13.03 | 781.52 | 320.00 | 14.37 | 862.37 | ||||||
Gabalu skaits pakā 60
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 1650 | 1.321 | 330.00 | 8.38 | 435.86 | 360.00 | 9.14 | 475.48 | ||||||
| 1800 | 1.441 | 330.00 | 9.14 | 475.48 | 360.00 | 9.98 | 518.71 | ||||||
| 2100 | 1.681 | 330.00 | 10.67 | 554.73 | 360.00 | 11.64 | 605.16 | ||||||
| 2400 | 1.921 | 330.00 | 12.19 | 633.98 | 360.00 | 13.30 | 691.61 | ||||||
| 3000 | 2.401 | 330.00 | 15.24 | 792.47 | 360.00 | 16.63 | 864.52 | ||||||
| 3300 | 2.642 | 330.00 | 16.76 | 871.72 | 360.00 | 18.29 | 950.97 | ||||||
| 3600 | 2.882 | 330.00 | 18.29 | 950.97 | 360.00 | 19.95 | 1037.42 | ||||||
| 3660 | 2.930 | 330.00 | 18.59 | 966.82 | 360.00 | 20.28 | 1054.71 | ||||||
Gabalu skaits pakā 52
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 1650 | 1.429 | 330.00 | 9.62 | 471.48 | 360.00 | 10.50 | 514.35 | ||||||
| 1800 | 1.559 | 330.00 | 10.50 | 514.5 | 360.00 | 11.45 | 561.10 | ||||||
| 2100 | 1.818 | 330.00 | 12.25 | 600.07 | 360.00 | 13.36 | 654.62 | ||||||
| 2400 | 2.078 | 330.00 | 14.00 | 685.79 | 360.00 | 15.27 | 784.14 | ||||||
| 3000 | 2.598 | 330.00 | 17.49 | 857.24 | 360.00 | 19.09 | 935.17 | ||||||
| 3300 | 2.857 | 330.00 | 19.24 | 942.97 | 360.00 | 20.99 | 1028.69 | ||||||
| 3600 | 3.117 | 330.00 | 20.99 | 1028.69 | 360.00 | 22.90 | 1122.21 | ||||||
| 4200 | 3.637 | 330.00 | 24.49 | 1200.14 | 360.00 | 26.72 | 1309.24 | ||||||
Gabalu skaits pakā 49
| izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 1800 | 1.299 | 330.00 | 14.29 | 428.62 | 360.00 | 15.59 | 467.59 | ||||||
| 2100 | 1.515 | 330.00 | 16.67 | 500.06 | 360.00 | 18.18 | 545.52 | ||||||
| 2400 | 1.732 | 330.00 | 19.05 | 571.49 | 360.00 | 20.78 | 623.45 | ||||||
| 3000 | 2.165 | 330.00 | 23.81 | 714.37 | 360.00 | 25.98 | 779.31 | ||||||
| 3600 | 2.598 | 330.00 | 28.57 | 857.24 | 360.00 | 31.17 | 935.17 | ||||||
Gabalu skaits pakā 30
[table “” not found /]
Gabalu skaits pakā 25
Lobīti mieti
| Izmērs diametrs | izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 50-75 (200) | 1650 | 0.933 | 290.00 | 1.35 | 270.9 | 320.00 | 1.49 | 298.58 | ||||||
| 50-75 (200) | 1800 | 1.018 | 290.00 | 1.48 | 295.18 | 320.00 | 1.63 | 325.72 | ||||||
| 50-75 (200) | 2400 | 1.357 | 290.00 | 1.97 | 393.58 | 320.00 | 2.17 | 434.29 | ||||||
Gabalu skaits pakā 120
| Izmērs diametrs | izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 75-100 (120) | 1650 | 1.046 | 290.00 | 2.53 | 303.24 | 320.00 | 2.79 | 334.60 | ||||||
| 75-100 (120) | 1800 | 1.141 | 290.00 | 2.76 | 330.80 | 320.00 | 3.04 | 365.02 | ||||||
| 75-100 (120) | 2100 | 1.331 | 290.00 | 3.22 | 385.94 | 320.00 | 3.55 | 425.86 | ||||||
| 75-100 (120) | 2400 | 1.521 | 290.00 | 3.68 | 441.07 | 320.00 | 4.06 | 486.70 | ||||||
| 75-100 (120) | 3660 | 2.319 | 290.00 | 5.61 | 672.63 | 320.00 | 6.19 | 742.21 | ||||||
Gabalu skaits pakā 80
| Izmērs diametrs | izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 100-125 (80) | 1650 | 1.209 | 290.00 | 4.38 | 350.68 | 320.00 | 4.84 | 386.96 | ||||||
| 100-125 (80) | 1800 | 1.319 | 290.00 | 4.78 | 382.56 | 320.00 | 5.28 | 422.13 | ||||||
| 100-125 (80) | 2400 | 1.759 | 290.00 | 6.38 | 510.08 | 320.00 | 7.04 | 562.84 | ||||||
| 100-125 (80) | 3660 | 2.682 | 290.00 | 9.72 | 777.87 | 320.00 | 10.73 | 858.34 | ||||||
Gabalu skaits pakā 130
| Izmērs diametrs | izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 125-150 (46) | 1650 | 1.007 | 310.00 | 6.79 | 312.31 | 340.00 | 7.45 | 342.53 | ||||||
| 125-150 (46) | 1800 | 1.099 | 310.00 | 7.41 | 340.70 | 340.00 | 8.12 | 373.67 | ||||||
| 125-150 (46) | 2100 | 1.282 | 310.00 | 8.64 | 397.48 | 340.00 | 9.48 | 435.95 | ||||||
| 125-150 (46) | 2400 | 1.465 | 310.00 | 9.88 | 454.26 | 340.00 | 10.83 | 498.22 | ||||||
| 125-150 (46) | 3300 | 2.015 | 310.00 | 13.58 | 624.61 | 340.00 | 14.89 | 685.86 | ||||||
| 125-150 (46) | 3700 | 2.259 | 310.00 | 15.22 | 700.32 | 340.00 | 16.70 | 768.09 | ||||||
Gabalu skaits pakā 46
| Izmērs diametrs | izmērs garums | m3 vienā pakā | cena par 1 m3/EUR neimprignēts | cena par 1 gabalu EUR neimprignēts | pakas cena par neimprignētu | cena par 1 m3/EUR imprignēts | cena par 1 gabalu EUR imprignēts | pakas cena par imprignētu | ||||||
| 150-175 (36) | 1650 | 1.194 | 330.00 | 10.95 | 394.12 | 360.00 | 11.94 | 429.95 | ||||||
| 150-175 (36) | 1800 | 1.303 | 330.00 | 11.94 | 429.95 | 360.00 | 13.03 | 469.04 | ||||||
| 150-175 (36) | 2100 | 1.520 | 330.00 | 13.93 | 501.61 | 360.00 | 15.20 | 547.21 | ||||||
| 150-175 (36) | 2400 | 1.737 | 330.00 | 15.92 | 573.27 | 360.00 | 17.37 | 625.38 | ||||||
| 150-175 (36) | 3300 | 2.389 | 330.00 | 21.90 | 788.24 | 360.00 | 23.89 | 859.90 | ||||||
| 150-175 (36) | 3700 | 2.678 | 330.00 | 24.55 | 883.79 | 360.00 | 26.78 | 964.13 | ||||||
Gabalu skaits pakā 36
